Wasserqualität österreichischer Badegewässer

Diese Seite zeigt Badegewässer mit Qualitätsbewertung und Sichttiefe. Temperaturwerte bleiben auf der separaten Temperaturseite.

260 Badegewässer gefunden

GewässerBundeslandDatumSichttiefeQualität
Achensee, Nord Tirol 14.07.2026 00:00 3.5 m 1
Achensee, Strandbad Buchau Tirol 14.07.2026 00:00 3.5 m 1
Achensee, Süd Tirol 14.07.2026 00:00 3.5 m 1
Afritzer See, Südost Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Afritzer See, Südwest Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Altausseersee Nord Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Altausseersee Süd Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Altausseersee West Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Alte Donau, Angelibad Wien 20.07.2026 00:00 1.6 m 1
Alte Donau, Gänsehäufel Ost Wien 20.07.2026 00:00 2.6 m 1
Alte Donau, Gänsehäufel Süd Wien 20.07.2026 00:00 1.2 m 1
Alte Donau, Gänsehäufel West Wien 20.07.2026 00:00 2.4 m 1
Alte Donau, Kaiserwasser Wien 20.07.2026 00:00 1.2 m 1
Alte Donau, Strandbad Wien 20.07.2026 00:00 2.2 m 1
Alter Rhein, Lustenau Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Attersee, Attersee Oberösterreich 14.07.2026 00:00 7.0 m 1
Attersee, Litzlberg Oberösterreich 14.07.2026 00:00 9.0 m 1
Attersee, Seewalchen Oberösterreich 14.07.2026 00:00 10.0 m 1
Attersee, Steinbach Oberösterreich 14.07.2026 00:00 10.0 m 1
Attersee, Unterach Oberösterreich 14.07.2026 00:00 9.0 m 1
Attersee, Weißenbach Oberösterreich 14.07.2026 00:00 9.0 m 1
Attersee, Weyregg Oberösterreich 14.07.2026 00:00 10.0 m 1
Aubad, Tulln Niederösterreich 07.07.2026 00:00 1.1 m 1
Ausee 1, Blindenmarkt Niederösterreich 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Ausee 2, Blindenmarkt Niederösterreich 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Ausee 3, Blindenmarkt Niederösterreich 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Ausee Hohenlohe, Luftenberg Oberösterreich 13.07.2026 00:00 5.0 m 1
Badesee Andau Burgenland 07.07.2026 00:00 1.9 m 1
Badesee Apetlon Burgenland 07.07.2026 00:00 1.3 m 1
Badesee Gastein, Bad Hofgastein Salzburg 24.06.2026 00:00 1.0 m 1
Badesee Going, Nordbucht Tirol 13.07.2026 00:00 2.2 m 1
Badesee Großsteinbach Steiermark 08.07.2026 00:00 0.4 m 1
Badesee Hollersbach Salzburg 22.06.2026 00:00 1.9 m 1
Badesee Kirchberg, Süd-West Tirol 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Badesee Kirchbichl, Hauptbadebucht Tirol 14.07.2026 00:00 1.5 m 1
Badesee Krummsee, Süd Tirol 14.07.2026 00:00 3.0 m 1
Badesee Kumberg Steiermark 08.07.2026 00:00 0.5 m 1
Badesee Lanser See, Nord Tirol 16.07.2026 00:00 0.8 m 1
Badesee Mönichwald Steiermark 08.07.2026 00:00 1.2 m 1
Badesee Mühlen Steiermark 07.07.2026 00:00 0.8 m 1
Badesee Neudörfl Burgenland 06.07.2026 00:00 4.2 m 1
Badesee Niedernsill Salzburg 22.06.2026 00:00 1.3 m 1
Badesee Rossau, Ost Tirol 16.07.2026 00:00 0.3 m 1
Badesee Rossau, West Tirol 16.07.2026 00:00 0.7 m 1
Badesee Steiner, Kraubath/Mur Steiermark 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Badesee Steyregg Oberösterreich 13.07.2026 00:00 3.5 m 1
Badesee Uttendorf Salzburg 22.06.2026 00:00 2.0 m 1
Badesee Weihermühle, Gratwein Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Badesee Wildon, Wildon Steiermark 08.07.2026 00:00 0.8 m 1
Badesee, Traismauer Niederösterreich 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Badeteich Seeschlacht, Langenzersdorf Niederösterreich 08.07.2026 00:00 1.2 m 1
Badeteich, Allentsteig Niederösterreich 06.07.2026 00:00 0.5 m 1
Badeteich, Gerasdorf Niederösterreich 08.07.2026 00:00 2.3 m 1
Badeteich, Hohenau Niederösterreich 08.07.2026 00:00 1.3 m 1
Badeteich, Horn Niederösterreich 06.07.2026 00:00 1.0 m 1
Badeteich, Poysdorf Niederösterreich 08.07.2026 00:00 0.3 m 2
Baggersee Paspels, Rankweil Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Berglsteiner See, West Tirol 14.07.2026 00:00 2.0 m 2
Bergwerksee, Langau Niederösterreich 06.07.2026 00:00 2.2 m 1
Bodensee, FKK Hard Vorarlberg 20.07.2026 00:00 0.7 m 1
Bodensee, Hörnledamm Fußach Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Bodensee, Militärbad Lochau Vorarlberg 20.07.2026 00:00 3.1 m 1
Bodensee, Rohrspitz Fußach Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Bodensee, Seecamping Bregenz Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Bodensee, Sporthafen Bregenz Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Bodensee, Strandbad Bregenz Vorarlberg 20.07.2026 00:00 4.0 m 1
Bodensee, Strandbad Hard Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.1 m 1
Bodensee, Strandbad Lochau Vorarlberg 20.07.2026 00:00 1.8 m 1
Bodensee, Wocherhafen Bregenz Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Bruggerloch, Höchst Vorarlberg 20.07.2026 00:00 1.1 m 1
Böndlsee, Goldegg Salzburg 24.06.2026 00:00 2.4 m 1
Bürgerausee, Kuchl Salzburg 23.06.2026 00:00 1.5 m 1
Bürmooser See Salzburg 24.06.2026 00:00 1.3 m 1
Dobrastausee, Pölla Niederösterreich 07.07.2026 00:00 1.3 m 1
Donau Altarm, Greifenstein Niederösterreich 07.07.2026 00:00 1.2 m 1
Donau Altarm, Weitenegg Niederösterreich 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Ebersdorfer See Niederösterreich 07.07.2026 00:00 0.6 m 2
Edlerseeteich, Geras Niederösterreich 06.07.2026 00:00 0.3 m 2
Elisabethsee, Klaus Oberösterreich 06.07.2026 00:00 3.0 m 1
Erholungszentrum, Oberwaltersdorf Niederösterreich 06.07.2026 00:00 0.8 m 1
Erlaufsee, St. Sebastian Steiermark 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Faaker See, Drobollach Kärnten 13.07.2026 00:00 3.2 m 1
Faaker See, Faak Kärnten 13.07.2026 00:00 3.0 m 1
Feldkirchen-Badesee (N-O) Oberösterreich 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Feldsee, Feld am See Kärnten 13.07.2026 00:00 2.1 m 1
Frauenwieserteich, Langschlag Niederösterreich 07.07.2026 00:00 0.2 m 1
Freizeitsee Aich Steiermark 08.07.2026 00:00 1.5 m 1
Freizeitsee Au bei Turnau Steiermark 07.07.2026 00:00 1.3 m 1
Freizeitsee Wald/Schoberpass Steiermark 08.07.2026 00:00 1.5 m 1
Freizeitzentrum Copacabana, Kalsdorf Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Freizeitzentrum Piberstein, Maria Lankowitz Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Furtnerteich, Mariahof Steiermark 07.07.2026 00:00 1.7 m 1
Fuschlsee, Fuschl Salzburg 23.06.2026 00:00 1.5 m 1
Fuschlsee, Hof Salzburg 23.06.2026 00:00 1.7 m 1
Gleinkersee, Spital a.P. Oberösterreich 06.07.2026 00:00 6.0 m 1
Goldegger See Salzburg 24.06.2026 00:00 1.6 m 1
Grabensee, Perwang Salzburg 24.06.2026 00:00 2.0 m 1
Grasluppteich, Zeutschach Steiermark 07.07.2026 00:00 0.8 m 1
Greifenburger Badesee, Nordwest Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Grundlsee Nord Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Grundlsee Nord-West Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Grundlsee Ost Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Grundlsee Süd Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Haldensee, Strandbad Tirol 15.07.2026 00:00 3.5 m 1
Hallstättersee, Hallstatt Oberösterreich 06.07.2026 00:00 5.0 m 1
Hallstättersee, Kesselgraben Oberösterreich 06.07.2026 00:00 5.0 m 1
Hallstättersee, Obertraun Oberösterreich 06.07.2026 00:00 6.0 m 1
Hallstättersee, Untersee Oberösterreich 06.07.2026 00:00 5.0 m 2
Harrbergsee, Freizeitanlage Salzburg 23.06.2026 00:00 1.5 m 1
Hechtsee, Strandbad Tirol 14.07.2026 00:00 4.5 m 1
Heiterwanger See, Campingplatz Tirol 15.07.2026 00:00 2.0 m 1
Heratingersee, Ibm Oberösterreich 07.07.2026 00:00 3.0 m 1
Herrenteich, Litschau Niederösterreich 06.07.2026 00:00 0.3 m 1
Hintersee Salzburg 23.06.2026 00:00 1.5 m 1
Hintersteinersee, Badeanstalt Tirol 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Holzöstersee, Franking Oberösterreich 07.07.2026 00:00 1.0 m 1
Höllerersee, St. Pantaleon Oberösterreich 07.07.2026 00:00 4.0 m 1
Irr- oder Zellersee, Laiter Oberösterreich 14.07.2026 00:00 3.0 m 1
Irr- oder Zellersee, Tiefgraben Oberösterreich 14.07.2026 00:00 2.5 m 1
Irr- oder Zellersee, Zell am Moos Oberösterreich 14.07.2026 00:00 3.0 m 1
Kahrteich, Wr. Neudorf Niederösterreich 06.07.2026 00:00 2.0 m 1
Keutschacher See, Keutschach Kärnten 13.07.2026 00:00 2.1 m 1
Keutschacher See, Südwest Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Klaffer Badesee Oberösterreich 13.07.2026 00:00 0.6 m 1
Klopeiner See, St. Kanzian Kärnten 13.07.2026 00:00 5.0 m 1
Klopeiner See, Unterburg Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Lauchsee, Strandbad Tirol 13.07.2026 00:00 1.2 m 2
Leopoldsteiner See, Eisenerz Steiermark 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Lieferinger Badesee, Salzburg Salzburg 24.06.2026 00:00 1.5 m 1
Lunzer See, Lunz Niederösterreich 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Längsee, St. Georgen Kärnten 13.07.2026 00:00 3.0 m 1
Mattsee, Lochen/Gebertsham Salzburg 24.06.2026 00:00 1.2 m 1
Mattsee, Mattsee Salzburg 24.06.2026 00:00 1.4 m 1
Mieminger Badesee, Nord-West Tirol 15.07.2026 00:00 1.5 m 1
Millstätter See, Döbriach Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Millstätter See, Millstatt Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Millstätter See, Seeboden Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Millstätter See, Süd Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Mining Badesee Oberösterreich 07.07.2026 00:00 3.0 m 1
Mitterkirchen Badesee Oberösterreich 13.07.2026 00:00 1.9 m 1
Mondsee, Loibichl Oberösterreich 14.07.2026 00:00 4.0 m 1
Mondsee, Mondsee Oberösterreich 14.07.2026 00:00 4.0 m 1
Mondsee, St. Lorenz Oberösterreich 14.07.2026 00:00 2.5 m 1
Mühlheim Badesee Oberösterreich 07.07.2026 00:00 3.0 m 1
Mühlwasser, Strandbad Stadlau Wien 20.07.2026 00:00 1.2 m 1
Natterer See, Nord Tirol 16.07.2026 00:00 1.0 m 1
Naturbadesee Königsdorf Burgenland 08.07.2026 00:00 1.3 m 1
Neue Donau, Höhe Grundwasserwerk Wien 13.07.2026 00:00 2.9 m 1
Neue Donau, Höhe Lobgrundstraße Wien 13.07.2026 00:00 2.9 m 1
Neue Donau, Höhe Segelhafen Wien 13.07.2026 00:00 1.8 m 1
Neue Donau, oberhalb Nordbahnbrücke Wien 13.07.2026 00:00 1.9 m 2
Neue Donau, stromab Ostbahnbrücke Wien 13.07.2026 00:00 1.4 m 1
Neue Donau, stromab Reichsbrücke Wien 13.07.2026 00:00 2.1 m 1
Neue Donau, stromab Steinspornbrücke Wien 13.07.2026 00:00 3.3 m 1
Neue Donau, stromauf Wasserskilift Wien 13.07.2026 00:00 1.9 m 1
Neue Donau, stromauf Wehr 2 Wien 13.07.2026 00:00 3.3 m 1
Neufelder See Burgenland 06.07.2026 00:00 2.0 m 1
Neusiedlersee, Breitenbrunn Burgenland 20.07.2026 00:00 0.2 m 1
Neusiedlersee, Illmitz Burgenland 20.07.2026 00:00 0.2 m 1
Neusiedlersee, Mörbisch Burgenland 20.07.2026 00:00 0.3 m 1
Neusiedlersee, Neusiedl Burgenland 20.07.2026 00:00 0.2 m 1
Neusiedlersee, Podersdorf Burgenland 20.07.2026 00:00 0.3 m 1
Neusiedlersee, Rust Burgenland 20.07.2026 00:00 0.2 m 1
Neusiedlersee, Weiden Burgenland 20.07.2026 00:00 0.3 m 1
Obertrumer See, Seeham Salzburg 24.06.2026 00:00 2.3 m 1
Obertrumer See, Staffl Salzburg 30.06.2026 00:00 0.9 m 1
Offensee, Ebensee Oberösterreich 06.07.2026 00:00 8.0 m 1
Ossiacher See, Annenheim Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Ossiacher See, Bodensdorf Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Ossiacher See, Heiligengestade Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Ossiacher See, Ossiach Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Ozeanteich, Guntramsdorf Niederösterreich 06.07.2026 00:00 2.9 m 1
Piburger See, Strandbad Tirol 16.07.2026 00:00 4.0 m 1
Pichlingersee, Linz Oberösterreich 13.07.2026 00:00 1.3 m 1
Plansee, Campingplatz Tirol 15.07.2026 00:00 2.0 m 1
Plansee, Hotel Seespitz Tirol 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Pleschingersee, Steyregg Oberösterreich 13.07.2026 00:00 2.5 m 1
Pramet Badesee Oberösterreich 07.07.2026 00:00 1.0 m 1
Prebersee, Tamsweg Salzburg 23.06.2026 00:00 1.0 m 1
Pressegger See, Nord Kärnten 13.07.2026 00:00 2.7 m 1
Pressegger See, Nordost Kärnten 13.07.2026 00:00 1.6 m 1
Putterersee, Aigen Steiermark 08.07.2026 00:00 1.5 m 1
Ratzersdorfer See Niederösterreich 07.07.2026 00:00 2.0 m 1
Rauschelesee, Nord Kärnten 13.07.2026 00:00 3.3 m 1
Regau Badesee Oberösterreich 14.07.2026 00:00 5.0 m 1
Reintaler See, Campingplatz Tirol 14.07.2026 00:00 2.0 m 1
Reintaler See, Nord-Ost Tirol 14.07.2026 00:00 3.0 m 1
Reitecksee, Flachau Salzburg 23.06.2026 00:00 2.0 m 1
Reither See, Badeanstalt Tirol 13.07.2026 00:00 1.2 m 1
Rheinauen, Hohenems Vorarlberg 20.07.2026 00:00 1.4 m 1
Rieder Badesee, Nord-Ost Tirol 16.07.2026 00:00 1.0 m 1
Riedsee, Lauterach Vorarlberg 20.07.2026 00:00 1.5 m 1
Ritzensee, Saalfelden Salzburg 22.06.2026 00:00 1.1 m 1
Röcksee, Gosdorf Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Römersee Wiesen Burgenland 06.07.2026 00:00 2.3 m 1
Schwarzl Freizeitzentrum, Unterpremstätten Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Schwarzsee, Strandbad Tirol 13.07.2026 00:00 1.9 m 1
Seefelder See, Badeanstalt Tirol 15.07.2026 00:00 2.0 m 1
Seewaldsee, St. Koloman Salzburg 23.06.2026 00:00 1.0 m 1
Silbersee, Gralla Steiermark 08.07.2026 00:00 0.4 m 1
Silbersee, Villach Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Sonnensee Ritzing Burgenland 06.07.2026 00:00 0.8 m 1
Stausee Burg, Hannersdorf Burgenland 08.07.2026 00:00 0.4 m 1
Stausee Forchtenstein Burgenland 06.07.2026 00:00 1.7 m 1
Stausee Neustift/Lafnitz Burgenland 08.07.2026 00:00 1.3 m 1
Stausee Rauchwart Burgenland 08.07.2026 00:00 0.5 m 1
Stausee Rechnitz Burgenland 08.07.2026 00:00 1.0 m 1
Stausee Soboth Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Stausee, Ottenstein Niederösterreich 07.07.2026 00:00 1.0 m 1
Steinbrunner See Burgenland 06.07.2026 00:00 1.6 m 2
Stimmersee, Badeanstalt Tirol 14.07.2026 00:00 2.0 m 2
Stubenbergsee Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Sulmsee, Tillmitsch Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1
Thiersee, Badeanstalt Tirol 14.07.2026 00:00 2.5 m 1
Thiersee, Campingplatz Tirol 14.07.2026 00:00 2.0 m 1
Thurnberger Stausee, Idolsberg Niederösterreich 07.07.2026 00:00 1.3 m 1
Traun-Oedt Badesee Oberösterreich 07.07.2026 00:00 4.0 m 1
Traunsee, Altmünster Oberösterreich 06.07.2026 00:00 5.0 m 1
Traunsee, Gmunden Oberösterreich 06.07.2026 00:00 5.0 m 1
Traunsee, Rindbach Oberösterreich 06.07.2026 00:00 5.0 m 1
Traunsee, Traunkirchen Oberösterreich 06.07.2026 00:00 6.5 m 1
Tristacher See, Badeanstalt Tirol 17.07.2026 00:00 1.2 m 1
Turnersee, St. Primus Kärnten 13.07.2026 00:00 2.0 m 1
Untere Alte Donau Wien 20.07.2026 00:00 2.0 m 1
Untere Au, Frastanz Vorarlberg 20.07.2026 00:00 2.4 m 1
Urisee, Badeanstalt Tirol 15.07.2026 00:00 2.0 m 1
Walchsee, Camping Tirol 13.07.2026 00:00 2.4 m 1
Walchsee, Uferpromenade Tirol 13.07.2026 00:00 2.7 m 1
Waldbad Anif Salzburg 23.06.2026 00:00 1.5 m 1
Waldbad, Rappottenstein Niederösterreich 07.07.2026 00:00 0.4 m 1
Waldhausen Badesee Oberösterreich 13.07.2026 00:00 1.0 m 1
Wallersee, Henndorf Salzburg 24.06.2026 00:00 1.4 m 1
Wallersee, Neumarkt Salzburg 24.06.2026 00:00 1.2 m 1
Wallersee, Seekirchen Salzburg 24.06.2026 00:00 1.8 m 1
Wallersee, Zell Salzburg 24.06.2026 00:00 2.4 m 1
Weikerlsee, Linz Oberösterreich 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Weisslahn, Ost Tirol 16.07.2026 00:00 0.8 m 1
Weißensee, Stockenboi Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Weißensee, Techendorf Süd Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Wildenau Badesee Oberösterreich 07.07.2026 00:00 1.3 m 1
Windradlteich, Guntramsdorf Niederösterreich 06.07.2026 00:00 1.4 m 1
Winklersee, Flachau Salzburg 23.06.2026 00:00 1.0 m 1
Wolfgangsee, Appesbach Oberösterreich 06.07.2026 00:00 3.3 m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen Salzburg 23.06.2026 00:00 2.0 m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen - Gamsjaga Salzburg 23.06.2026 00:00 1.5 m 1
Wolfgangsee, St. Gilgen-Ried Salzburg 23.06.2026 00:00 1.5 m 1
Wolfgangsee, Strobl Salzburg 23.06.2026 00:00 1.5 m 1
Wörthersee, Klagenfurt Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Wörthersee, Maiernigg Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Wörthersee, Pörtschach Kärnten 13.07.2026 00:00 3.0 m 1
Wörthersee, Reifnitz Kärnten 13.07.2026 00:00 4.0 m 1
Wörthersee, Saag Kärnten 13.07.2026 00:00 3.0 m 1
Wörthersee, Velden Kärnten 13.07.2026 00:00 3.0 m 1
Zeller See, Erlberg Salzburg 22.06.2026 00:00 1.8 m 1
Zeller See, Prielau Salzburg 22.06.2026 00:00 1.0 m 1
Zeller See, Schüttdorf Salzburg 22.06.2026 00:00 2.0 m 1
Zeller See, Thumersbach Salzburg 22.06.2026 00:00 5.3 m 1
Zeller See, Zell am See Salzburg 22.06.2026 00:00 3.1 m 1
Zenzsee, Tragöß Steiermark 09.07.2026 00:00 0.3 m 2
Ödensee, Kainisch Steiermark 08.07.2026 00:00 2.0 m 1

Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.

Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.