Zurück zur Übersicht

Wassertemperatur Badeteich, Hohenau

Badeteich, Hohenau liegt in Niederösterreich. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.

DatumTemperaturSichttiefeQualitätEnterokokkenE. coli
08.07.202624.7 °C1.3 m1<N15<N15
24.06.202627.1 °C2.0 m11515
10.06.202622.9 °C2.5 m1<N15<N15
19.08.202524.0 °C1.0 m1<N15<N15
29.07.202522.5 °C0.9 m1<N15<N15
08.07.202524.5 °C1.2 m1<N15<N15
24.06.202524.9 °C2.0 m1<N1515
03.06.202522.3 °C2.0 m1<N15<N15

Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.

Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.