Zurück zur Übersicht

Wassertemperatur Keutschacher See, Keutschach

Keutschacher See, Keutschach liegt in Kärnten. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.

DatumTemperaturSichttiefeQualitätEnterokokkenE. coli
13.07.202625.3 °C2.1 m1<N15<N15
29.06.202626.9 °C2.1 m1<N15<N15
08.06.202621.2 °C2.1 m1<N1577
11.08.202525.0 °C2.2 m13030
28.07.202523.6 °C2.1 m1<N1515
14.07.202522.6 °C2.1 m1<N15<N15
30.06.202527.4 °C2.1 m1<N15<N15
02.06.202521.5 °C2.1 m1<N1577

Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.

Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.