Zurück zur Übersicht

Wassertemperatur Aubad, Tulln

Aubad, Tulln liegt in Niederösterreich. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.

DatumTemperaturSichttiefeQualitätEnterokokkenE. coli
07.07.202625.1 °C1.1 m1<N1546
23.06.202627.2 °C2.1 m1<N15<N15
09.06.202623.8 °C2.0 m1<N1515
19.08.202523.8 °C0.8 m2<N15371
29.07.202522.9 °C0.8 m19477
08.07.202524.9 °C1.0 m1<N15<N15
24.06.202524.0 °C0.9 m1<N15<N15
03.06.202522.0 °C1.5 m230143

Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.

Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.