Zurück zur Übersicht

Wassertemperatur Herrenteich, Litschau

Herrenteich, Litschau liegt in Niederösterreich. Die Tabelle zeigt die gespeicherten Messungen.

DatumTemperaturSichttiefeQualitätEnterokokkenE. coli
06.07.202622.2 °C0.3 m1<N15<N15
22.06.202624.7 °C0.4 m1<N1546
08.06.202620.3 °C0.4 m1<N1515
19.08.202523.3 °C0.4 m1<N15<N15
30.07.202520.1 °C0.5 m1<N15<N15
07.07.202523.3 °C0.4 m11561
23.06.202524.1 °C0.4 m1<N15<N15
02.06.202522.4 °C0.4 m1<N15<N15

Qualität: 1 Ausgezeichnete Badegewässerqualität, 2 Gute Badegewässerqualität, 3 Mangelhafte Badegewässerqualität, 4 Baden verboten / vom Baden wird abgeraten.

Sichttiefe zeigt, wie tief man ins Wasser sehen kann. Enterokokken und E. coli sind Bakterienwerte und Hinweise auf mögliche fäkale Verunreinigung; niedrige Werte sind besser.